トップページ
> 統計・経済動向
> 近畿地区工場立地動向調査
トップページ
> 施策のご案内
> 企業立地・産業基盤
> 近畿地区工場立地動向調査
最終更新日:令和4年12月26日
調査年 | 調査期間 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和3年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
令和2年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
令和2年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
令和元年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成30年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成30年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成29年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成29年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成28年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成28年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成27年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成27年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成26年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成26年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成25年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成25年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成24年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成24年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成23年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成23年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成22年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成22年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成21年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成21年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成20年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成20年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
平成19年 | 1月~6月 | 概要版 | 詳細版 |
平成19年 | 1月~12月 | 概要版 | 詳細版 |
近畿経済産業局 産業部 産業振興室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6021
FAX番号:06-6966-6082