トップページ > 施策のご案内 > ライフサイエンス・ヘルスケア関連産業 > 再生医療分野 > 関西の再生医療関連拠点MAP・拠点一覧
最終更新日:令和6年4月22日
関西では、京都・大阪・神戸を中心に、世界をリードする再生医療の研究拠点をはじめ、素材、部品加工から最先端製品製造までをカバーする幅広い産業集積を有しており、様々な規模・業種の企業が再生医療分野に参入し、産業化に向けた取り組みが行われています。
再生医療の産業化に向けては幅広い分野のプレイヤーの参入によるイノベーションの創出が不可欠であり、国内外の医療機関、大学・研究機関、企業、支援機関、金融機関等の異分野連携や産学官金連携を促進することが重要であると考えられます。
また、2025年には「大阪・関西万博」の開催が予定されており、大阪ヘルスケアパビリオンにてiPS細胞による“生きる心臓モデル”の展示など、大阪・関西の再生医療のポテンシャルが発信される予定です。
これを絶好の機会ととらえ、当局では関西の再生医療関連拠点等との交流機会増大やイノベーション創出に向けた新たな連携創出を目指して、関西の再生医療関連拠点を取りまとめた拠点MAP・拠点一覧を作成・公表しました。
※拠点MAP・拠点一覧は、令和5年度「関西における再生医療関連拠点発掘・見学ツアー実現に向けた可能性調査事業(委託先:公益財団法人新産業創造研究機構)」により作成したものです
※掲載している機関・分類・所在地は、再生医療関連の取り組みを行っていると考えられる機関の公表情報から作成・分類したものであり、近畿地域の機関を網羅したものではありません
※所在地は、再生医療関連の取り組みを行っていると考えられる都道府県を基準に記載しています
No. | 機関名 | 分類 | 企業詳細 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井大学 | (1)大学等 | ― | 福井県 |
2 | セーレン株式会社 | (3)企業 | (d)材料・生体材料 | 福井県 |
3 | 滋賀医科大学 | (1)大学等 | ― | 滋賀県 |
4 | 長浜バイオ大学 | (1)大学等 | ― | 滋賀県 |
5 | 立命館大学 | (1)大学等 | ― | 滋賀県 |
6 | 長浜バイオインキュベーションセンター(NBIC) | (2)インキュベーション施設 | ― | 滋賀県 |
7 | タカラバイオ株式会社 | (3)企業 | (c)細胞培養受託 | 滋賀県 |
8 | 京都工芸繊維大学 | (1)大学等 | ― | 京都府 |
9 | 京都大学iPS細胞研究所(CiRA) | (1)大学等 | ― | 京都府 |
10 | 京都大学iPS細胞研究財団(iPS財団) | (1)大学等 | ― | 京都府 |
11 | 京都府立医科大学 | (1)大学等 | ― | 京都府 |
12 | 同志社大学 | (1)大学等 | ― | 京都府 |
13 | イノベーションハブ京都 | (2)インキュベーション施設 | ― | 京都府 |
14 | 京大桂ベンチャープラザ | (2)インキュベーション施設 | ― | 京都府 |
15 | 京都市成長産業創造センター(ACT京都) | (2)インキュベーション施設 | ― | 京都府 |
16 | 京都リサーチパーク | (2)インキュベーション施設 | ― | 京都府 |
17 | クリエイション・コア京都御車 | (2)インキュベーション施設 | ― | 京都府 |
18 | 株式会社SCREENホールディングス | (3)企業 | (a)観察装置 | 京都府 |
19 | 株式会社片岡製作所 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 京都府 |
20 | 株式会社グローヴ | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 京都府 |
21 | 株式会社島津製作所 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 京都府 |
22 | マイクロニクス株式会社 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 京都府 |
23 | ユーレカ・テクノロジーズ株式会社 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 京都府 |
24 | 株式会社LINKSu | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 京都府 |
25 | ワオデザイン株式会社 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 京都府 |
26 | 三洋化成工業株式会社 | (3)企業 | (d)材料・生体材料 | 京都府 |
27 | iHeart Japan株式会社 | (3)企業 | (e)治療技術 | 京都府 |
28 | 合同会社オーリオンバイオテック・ジャパン ※HP準備中 | (3)企業 | (e)治療技術 | 京都府 |
29 | 株式会社サイフューズ | (3)企業 | (e)治療技術 | 京都府 |
30 | 株式会社メガカリオン | (3)企業 | (e)治療技術 | 京都府 |
31 | リバーセル株式会社 | (3)企業 | (e)治療技術 | 京都府 |
32 | ロート製薬株式会社 | (3)企業 | (e)治療技術 | 京都府 |
33 | 株式会社幹細胞&デバイス研究所(SCAD) | (3)企業 | (g)培養機材・材料デバイス | 京都府 |
34 | 株式会社京都医療設計 | (3)企業 | (g)培養機材・材料デバイス | 京都府 |
35 | 株式会社魁半導体 | (3)企業 | (g)培養機材・材料デバイス | 京都府 |
36 | シーエステック株式会社 | (3)企業 | (g)培養機材・材料デバイス | 京都府 |
37 | ナカライテスク株式会社 | (3)企業 | (g)培養機材・材料デバイス | 京都府 |
38 | 株式会社AFIテクノロジー | (3)企業 | (j)品質管理・各種検査試験 | 京都府 |
39 | 株式会社KRI | (3)企業 | (j)品質管理・各種検査試験 | 京都府 |
40 | 株式会社ケー・エー・シー | (3)企業 | (j)品質管理・各種検査試験 | 京都府 |
41 | アイ・ピース株式会社 | (3)企業 | (k)輸送・保管 | 京都府 |
42 | 株式会社オリエンタルバイオサービス | (3)企業 | (l)その他 | 京都府 |
43 | 大阪医科薬科大学 | (1)大学等 | ― | 大阪府 |
44 | 大阪公立大学 | (1)大学等 | ― | 大阪府 |
45 | 大阪歯科大学 | (1)大学等 | ― | 大阪府 |
46 | 大阪大学大学院医学系研究科附属 最先端医療イノベーションセンター(CoMIT) | (1)大学等 | ― | 大阪府 |
47 | 大阪大学大学院工学研究科 テクノアリーナ 細胞製造コトづくり拠点 | (1)大学等 | ― | 大阪府 |
48 | 関西医科大学 | (1)大学等 | ― | 大阪府 |
49 | 近畿大学 | (1)大学等 | ― | 大阪府 |
50 | 彩都ライフサイエンスパーク | (2)インキュベーション施設 | ― | 大阪府 |
51 | ターンキーラボ健都 | (2)インキュベーション施設 | ― | 大阪府 |
52 | Nakanoshima Qross | (2)インキュベーション施設 | ― | 大阪府 |
53 | 大阪サニタリー株式会社 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 大阪府 |
54 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 大阪府 |
55 | 株式会社椿本チエイン | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 大阪府 |
56 | テルモBCT株式会社 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 大阪府 |
57 | パナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 大阪府 |
58 | ローツェライフサイエンス株式会社 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 大阪府 |
59 | S-RACMO株式会社 | (3)企業 | (c)細胞培養受託 | 大阪府 |
60 | 太陽ファルマテック株式会社 | (3)企業 | (c)細胞培養受託 | 大阪府 |
61 | 株式会社マトリクソーム | (3)企業 | (d)材料・生体材料 | 大阪府 |
62 | 大塚製薬株式会社 大阪創薬研究センター | (3)企業 | (e)治療技術 | 大阪府 |
63 | クオリプス株式会社 | (3)企業 | (e)治療技術 | 大阪府 |
64 | 株式会社ステムリム | (3)企業 | (e)治療技術 | 大阪府 |
65 | 住友ファーマ株式会社 | (3)企業 | (e)治療技術 | 大阪府 |
66 | 株式会社レイメイ | (3)企業 | (e)治療技術 | 大阪府 |
67 | 富士フイルム和光純薬株式会社 | (3)企業 | (f)培地 | 大阪府 |
68 | 株式会社サンプラテック | (3)企業 | (g)培養機材・材料デバイス | 大阪府 |
69 | 積水成型工業株式会社 | (3)企業 | (g)培養機材・材料デバイス | 大阪府 |
70 | 株式会社精研 | (3)企業 | (h)培養施設 | 大阪府 |
71 | バイオメディカ・ソリューション株式会社 | (3)企業 | (h)培養施設 | 大阪府 |
72 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | (3)企業 | (h)培養施設 | 大阪府 |
73 | アース環境サービス株式会社 | (3)企業 | (i)バリデーション・環境衛生 | 大阪府 |
74 | サラヤ株式会社 | (3)企業 | (k)輸送・保管 | 大阪府 |
75 | 株式会社日新 | (3)企業 | (k)輸送・保管 | 大阪府 |
76 | 東洋紡株式会社 | (3)企業 | (l)その他 | 大阪府 |
77 | 株式会社メディボ | (3)企業 | (l)その他 | 大阪府 |
78 | 甲南大学 | (1)大学等 | ― | 兵庫県 |
79 | 神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター(ICCRC) | (1)大学等 | ― | 兵庫県 |
80 | 兵庫医科大学 | (1)大学等 | ― | 兵庫県 |
81 | 兵庫県立大学 | (1)大学等 | ― | 兵庫県 |
82 | 神戸アイセンター | (1)大学等 | ― | 兵庫県 |
83 | 国際くらしの医療館・神戸 | (1)大学等 | ― | 兵庫県 |
84 | インターナショナルメディカルプラザ(IMP) | (2)インキュベーション施設 | ― | 兵庫県 |
85 | クリエイティブラボ神戸(CLIK) | (2)インキュベーション施設 | ― | 兵庫県 |
86 | 神戸医療イノベーションセンター(KCMI) | (2)インキュベーション施設 | ― | 兵庫県 |
87 | 神戸医療機器開発センター(MEDDEC) | (2)インキュベーション施設 | ― | 兵庫県 |
88 | 神戸キメックセンタービル | (2)インキュベーション施設 | ― | 兵庫県 |
89 | 神戸健康産業開発センター(HI-DEC) | (2)インキュベーション施設 | ― | 兵庫県 |
90 | 神戸国際ビジネスセンター(KIBC) | (2)インキュベーション施設 | ― | 兵庫県 |
91 | 神戸ハイブリッドビジネスセンター(KHBC) | (2)インキュベーション施設 | ― | 兵庫県 |
92 | 神戸バイオメディカル創造センター(BMA) | (2)インキュベーション施設 | ― | 兵庫県 |
93 | 市民病院前ビル | (2)インキュベーション施設 | ― | 兵庫県 |
94 | 株式会社IDDK | (3)企業 | (a)観察装置 | 兵庫県 |
95 | 川崎重工業株式会社 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 兵庫県 |
96 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 兵庫県 |
97 | 株式会社日立製作所 研究開発グループ 日立神戸ラボ | (3)企業 | (b)機器・自動化 | 兵庫県 |
98 | 株式会社サイト‐ファクト | (3)企業 | (c)細胞培養受託 | 兵庫県 |
99 | 金井重要工業株式会社 | (3)企業 | (d)材料・生体材料 | 兵庫県 |
100 | 株式会社ナード研究所 | (3)企業 | (d)材料・生体材料 | 兵庫県 |
101 | ヤヱガキ醗酵技研株式会社 | (3)企業 | (d)材料・生体材料 | 兵庫県 |
102 | アエラスバイオ株式会社 | (3)企業 | (e)治療技術 | 兵庫県 |
103 | 株式会社カネカ | (3)企業 | (e)治療技術 | 兵庫県 |
104 | JCRファーマ株式会社 | (3)企業 | (e)治療技術 | 兵庫県 |
105 | ネクスジェン株式会社 | (3)企業 | (e)治療技術 | 兵庫県 |
106 | 株式会社ビジョンケア | (3)企業 | (e)治療技術 | 兵庫県 |
107 | 株式会社ヘリオス | (3)企業 | (e)治療技術 | 兵庫県 |
108 | 藤森工業株式会社 | (3)企業 | (g)培養機材・材料デバイス | 兵庫県 |
109 | 株式会社水田製作所 | (3)企業 | (g)培養機材・材料デバイス | 兵庫県 |
110 | バリデーター株式会社 | (3)企業 | (i)バリデーション・環境衛生 | 兵庫県 |
111 | シスメックス株式会社 | (3)企業 | (j)品質管理・各種検査試験 | 兵庫県 |
112 | 岩谷産業株式会社 中央研究所 | (3)企業 | (k)輸送・保管 | 兵庫県 |
113 | 株式会社ファイセル | (3)企業 | (k)輸送・保管 | 兵庫県 |
114 | 奈良県立医科大学 | (1)大学等 | ― | 奈良県 |
115 | 広陵化学工業株式会社 | (3)企業 | (d)材料・生体材料 | 奈良県 |
116 | 株式会社菱豊フリーズシステムズ | (3)企業 | (k)輸送・保管 | 奈良県 |
117 | 和歌山県立医科大学 | (1)大学等 | ― | 和歌山県 |
近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6163
FAX番号:06-6966-6097
メールアドレス:bzl-kin-bionews@meti.go.jp