トップページ > 施策のご案内 > 中小企業支援 > 経営発達支援計画について > 経営発達支援計画(近畿経済産業局管轄分)
最終更新日:令和8年3月25日
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定時期 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井東商工会 | 1210005005278 | 福井市 | 182010 | 令和7年3月 | 計画 |
| 福井北商工会 | 3210005005276 | 福井市 | 182010 | 令和4年3月 | 計画 |
| 福井西商工会 | 7210005005280 | 福井市 | 182010 | 令和4年3月 | 計画 |
| あわら市商工会 | 7210005005198 | あわら市 | 182087 | 令和8年3月 | 計画 |
| 越前市商工会 | 7210005008283 | 越前市 | 182095 | 令和8年3月 | 計画 |
| 坂井市商工会 | 8210005005305 | 坂井市 | 182109 | 令和6年3月 | 計画 |
| 永平寺町商工会 | 3210005005284 | 永平寺町 | 183229 | 令和5年3月 | 計画 |
| 池田町商工会 | 3210005007009 | 池田町 | 183822 | 令和4年3月 | 計画 |
| 南越前町商工会 | 5210005008285 | 南越前町 | 184047 | 令和4年3月 | 計画 |
| 越前町商工会 | 6210005008284 | 越前町 | 184233 | 令和5年3月 | 計画 |
| 高浜町商工会 | 8210005008423 | 高浜町 | 184811 | 令和7年3月 | 計画 |
| おおい町商工会 | 2210005008932 | おおい町 | 184837 | 令和7年3月 | 計画 |
| わかさ東商工会 | 8210005006807 | 若狭町 美浜町 |
185019 184420 |
令和7年3月 | 計画 |
| 福井商工会議所 | 8210005000347 | 福井市 | 182010 | 令和7年3月 | 計画 |
| 敦賀商工会議所 | 3210005006588 | 敦賀市 | 182028 | 令和7年3月 | 計画 |
| 武生商工会議所 | 1210005007002 | 越前市 | 182095 | 令和7年3月 | 計画 |
| 大野商工会議所 | 3210005005482 | 大野市 | 182052 | 令和7年3月 | 計画 |
| 勝山商工会議所 | 1210005005484 | 勝山市 | 182061 | 令和7年3月 | 計画 |
| 小浜商工会議所 | 5210005008426 | 小浜市 | 182044 | 令和8年3月 | 計画 |
| 鯖江商工会議所 | 4210005008071 | 鯖江市 | 182079 | 令和4年3月 | 計画 |
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定時期 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀬田商工会 | 6160005000453 | 大津市 | 252018 | 令和6年3月 | 計画 |
| 大津北商工会 | 7160005003199 | 大津市 | 252018 | 令和7年3月 | 計画 |
| 稲枝商工会 | 4160005004976 | 彦根市 | 252026 | 令和8年3月 | 計画 |
| 甲賀市商工会 | 6160005003200 | 甲賀市 | 252093 | 令和7年3月 | 計画 |
| 野洲市商工会 | 5160005009371 | 野洲市 | 252107 | 令和8年3月 | 計画 |
| 湖南市商工会 | 4160005003111 | 湖南市 | 252115 | 令和7年3月 | 計画 |
| 高島市商工会 | 7160005007951 | 高島市 | 252123 | 令和4年3月 | 計画 |
| 東近江市商工会 | 1160005007412 | 東近江市 | 252131 | 令和6年3月 | 計画 |
| 米原市商工会 | 7160005004759 | 米原市 | 252140 | 令和5年3月 | 計画 |
| 栗東市商工会 | 5160005008464 | 栗東市 | 252085 | 令和8年3月 | 計画 |
| 日野町商工会 | 1160005006471 | 日野町 | 253839 | 令和7年3月 | 計画 |
| 竜王町商工会 | 5160005006880 | 竜王町 | 253847 | 令和7年3月 | 計画 |
| 愛荘町商工会 | 5160005005734 | 愛荘町 | 254258 | 令和8年3月 | 計画 |
| 豊郷町商工会 | 1160005004979 | 豊郷町 | 254410 | 令和8年3月 | 計画 |
| 甲良町商工会 | 5160005004975 | 甲良町 | 254428 | 令和8年3月 | 計画 |
| 多賀町商工会 | 6160005004974 | 多賀町 | 254436 | 令和8年3月 | 計画 |
| 長浜市商工会 | 1160005010804 | 長浜市 | 252034 | 令和7年3月 | 計画 |
| 大津商工会議所 | 8160005000030 | 大津市 | 252018 | 令和8年3月 | 計画 |
| 長浜商工会議所 | 6160005003308 | 長浜市 | 252034 | 令和8年3月 | 計画 |
| 彦根商工会議所 | 8160005004980 | 彦根市 | 252026 | 令和5年3月 | 計画 |
| 近江八幡商工会議所 安土町商工会 |
8160005006878 7160005006879 |
近江八幡市 | 252042 | 令和8年3月 | 計画 |
| 八日市商工会議所 | 7160005006466 | 東近江市 | 252131 | 令和4年3月 | 計画 |
| 草津商工会議所 | 1160005008377 | 草津市 | 252069 | 令和7年3月 | 計画 |
| 守山商工会議所 | 8160005008908 | 守山市 | 252077 | 令和7年3月 | 計画 |
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定時期 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福知山市商工会 | 4130005010779 | 福知山市 | 262013 | 令和4年3月 | 計画 |
| 向日市商工会 | 6130005006338 | 向日市 | 262081 | 令和6年3月 | 計画 |
| 長岡京市商工会 | 5130005006339 | 長岡京市 | 262099 | 令和4年3月 | 計画 |
| 八幡市商工会 | 3130005008840 | 八幡市 | 262102 | 令和8年3月 | 計画 |
| 京丹後市商工会 | 3130005011407 | 京丹後市 | 262129 | 令和7年3月 | 計画 |
| 南丹市商工会 | 7130005007839 | 南丹市 | 262137 | 令和4年3月 | 計画 |
| 木津川市商工会 | 9130005013918 | 木津川市 | 262145 | 令和6年3月 | 計画 |
| 大山崎町商工会 | 7130005006337 | 大山崎町 | 263036 | 令和6年3月 | 計画 |
| 久御山町商工会 | 2130005006837 | 久御山町 | 263222 | 令和4年3月 | 計画 |
| 京田辺市商工会 | 5130005008839 | 京田辺市 | 262111 | 令和4年3月 | 計画 |
| 井手町商工会 | 7130005008837 | 井手町 | 263435 | 令和5年3月 | 計画 |
| 宇治田原町商工会 | 6130005008838 | 宇治田原町 | 263443 | 令和7年3月 | 計画 |
| 笠置町商工会 | 1130005008339 | 笠置町 | 263648 | 令和4年3月 | 計画 |
| 和束町商工会 | 3130005008345 | 和束町 | 263656 | 令和4年3月 | 計画 |
| 精華町商工会 | 6130005008342 | 精華町 | 263664 | 令和8年3月 | 計画 |
| 南山城村商工会 | 5130005008343 | 南山城村 | 263672 | 令和6年3月 | 計画 |
| 京北商工会 | 7130005005710 | 京都市 | 261009 | 令和5年3月 | 計画 |
| 京丹波町商工会 | 8130005007838 | 京丹波町 | 264075 | 令和5年3月 | 計画 |
| 伊根町商工会 | 2130005009476 | 伊根町 | 264636 | 令和7年3月 | 計画 |
| 与謝野町商工会 | 6130005009852 | 与謝野町 | 264652 | 令和4年3月 | 計画 |
| 京都商工会議所 | 4130005004789 | 京都市 | 261009 | 令和4年3月 | 計画 |
| 舞鶴商工会議所 | 7130005011469 | 舞鶴市 | 262021 | 令和6年3月 | 計画 |
| 福知山商工会議所 | 6130005009943 | 福知山市 | 262013 | 令和6年3月 | 計画 |
| 綾部商工会議所 | 7130005010537 | 綾部市 | 262030 | 令和4年3月 | 計画 |
| 宮津商工会議所 | 6130005009423 | 宮津市 | 262056 | 令和5年3月 | 計画 |
| 亀岡商工会議所 | 4130005007932 | 亀岡市 | 262064 | 令和4年3月 | 計画 |
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定時期 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 摂津市商工会 | 6120905001760 | 摂津市 | 272248 | 令和4年3月 | 計画 |
| 東大阪商工会議所 | 3122005000118 | 東大阪市 | 272272 | 令和5年3月 | 計画 |
| 八尾商工会議所 | 3122005002122 | 八尾市 | 272124 | 令和4年3月 | 計画 |
| 高石商工会議所 | 8120105000347 | 高石市 | 272256 | 令和4年3月 | 計画 |
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定時期 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 姫路市商工会 | 2140005015242 | 姫路市 | 282014 | 令和4年3月 | 計画 |
| 芦屋市商工会 | 1140005002869 | 芦屋市 | 282065 | 令和8年3月 | 計画 |
| 豊岡市商工会 | 7140005013043 | 豊岡市 | 282090 | 令和7年3月 | 計画 |
| 川西市商工会 | 2140005018088 | 川西市 | 282171 | 令和4年3月 | 計画 |
| 三田市商工会 | 2140005015432 | 三田市 | 282197 | 令和8年3月 | 計画 |
| 丹波篠山市商工会 | 3140005008996 | 丹波篠山市 | 282219 | 令和7年3月 | 計画 |
| 養父市商工会 | 3140005010449 | 養父市 | 282227 | 令和4年3月 | 計画 |
| 丹波市商工会 | 3140005008559 | 丹波市 | 282235 | 令和4年3月 | 計画 |
| 南あわじ市商工会 | 7140005020114 | 南あわじ市 | 282243 | 令和4年3月 | 計画 |
| 朝来市商工会 | 1140005010797 | 朝来市 | 282251 | 令和8年3月 | 計画 |
| 淡路市商工会 | 3140005020126 | 淡路市 | 282260 | 令和8年3月 | 計画 |
| 宍粟市商工会 | 5140005007897 | 宍粟市 | 282278 | 令和4年3月 | 計画 |
| 加東市商工会 | 2140005017825 | 加東市 | 282286 | 令和7年3月 | 計画 |
| たつの市商工会 | 3140005007899 | たつの市 | 282294 | 令和5年3月 | 計画 |
| 猪名川町商工会 | 1140005018089 | 猪名川町 | 283011 | 令和7年3月 | 計画 |
| 吉川町商工会 | 6140005006287 | 三木市 | 282154 | 令和6年3月 | 計画 |
| 多可町商工会 | 4140005017856 | 多可町 | 283657 | 令和7年3月 | 計画 |
| 稲美町商工会 | 3140005009367 | 稲美町 | 283819 | 令和8年3月 | 計画 |
| 播磨町商工会 | 2140005009368 | 播磨町 | 283827 | 令和5年3月 | 計画 |
| 市川町商工会 | 7140005014594 | 市川町 | 284424 | 令和7年3月 | 計画 |
| 福崎町商工会 | 5140005014596 | 福崎町 | 284432 | 令和6年3月 | 計画 |
| 神河町商工会 | 7140005015155 | 神河町 | 284467 | 令和7年3月 | 計画 |
| 太子町商工会 | 6140005006493 | 太子町 | 273813 | 令和4年3月 | 計画 |
| 上郡町商工会 | 9140005007588 | 上郡町 | 284815 | 令和8年3月 | 計画 |
| 佐用町商工会 | 8140005007911 | 佐用町 | 285013 | 令和4年3月 | 計画 |
| 香美町商工会 | 5140005013012 | 香美町 | 285854 | 令和4年3月 | 計画 |
| 新温泉町商工会 | 3140005013047 | 新温泉町 | 285862 | 令和7年3月 | 計画 |
| 五色町商工会 | 7140005019156 | 洲本市 | 282057 | 令和6年3月 | 計画 |
| 神戸商工会議所 | 4140005002899 | 神戸市 | 281000 | 令和8年3月 | 計画 |
| 姫路商工会議所 | 3140005013559 | 姫路市 | 282014 | 令和7年3月 | 計画 |
| 尼崎商工会議所 | 6140005010883 | 尼崎市 | 282022 | 令和7年3月 | 計画 |
| 明石商工会議所 | 1140005005830 | 明石市 | 282031 | 令和7年3月 | 計画 |
| 西宮商工会議所 | 6140005015940 | 西宮市 | 282049 | 令和7年3月 | 計画 |
| 伊丹商工会議所 | 3140005018087 | 伊丹市 | 282073 | 令和7年3月 | 計画 |
| 西脇商工会議所 | 7140005017192 | 西脇市 | 282138 | 令和7年3月 | 計画 |
| 相生商工会議所 | 6140005007574 | 相生市 | 282081 | 令和7年3月 | 計画 |
| 赤穂商工会議所 | 8140005007556 | 赤穂市 | 282120 | 令和4年3月 | 計画 |
| 三木商工会議所 | 4140005005919 | 三木市 | 282154 | 令和7年3月 | 計画 |
| 洲本商工会議所 | 2140005019169 | 洲本市 | 282057 | 令和8年3月 | 計画 |
| 豊岡商工会議所 | 6140005011907 | 豊岡市 | 282090 | 令和7年3月 | 計画 |
| 高砂商工会議所 | 4140005009366 | 高砂市 | 282162 | 令和7年3月 | 計画 |
| 龍野商工会議所 | 4140005006495 | たつの市 | 282294 | 令和6年3月 | 計画 |
| 加古川商工会議所 | 5140005009365 | 加古川市 | 282103 | 令和8年3月 | 計画 |
| 小野商工会議所 | 4140005017583 | 小野市 | 282189 | 令和4年3月 | 計画 |
| 加西商工会議所 | 1140005017264 | 加西市 | 282201 | 令和7年3月 | 計画 |
| 宝塚商工会議所 | 9140005018726 | 宝塚市 | 282146 | 令和4年3月 | 計画 |
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定時期 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和郡山市商工会 | 2150005002842 | 大和郡山市 | 292036 | 令和8年3月 | 計画 |
| 天理市商工会 | 6150005002913 | 天理市 | 292044 | 令和5年3月 | 計画 |
| 桜井市商工会 | 1150005003858 | 桜井市 | 292061 | 令和7年3月 | 計画 |
| 五條市商工会 | 1150005007090 | 五條市 | 292079 | 令和4年3月 | 計画 |
| 御所市商工会 | 9150005006309 | 御所市 | 292087 | 令和7年3月 | 計画 |
| 葛城市商工会 | 3150005006652 | 葛城市 | 292117 | 令和4年3月 | 計画 |
| 宇陀商工会 | 1150005004609 | 宇陀市 曽爾村 御杖村 |
292125 293857 293865 |
令和4年3月 | 計画 |
| 奈良東商工会 山添村商工会 |
2150005008716 7150005002912 |
奈良市 山添村 |
292010 293229 |
令和8年3月 | 計画 |
| 斑鳩町商工会 平群町商工会 三郷町商工会 安堵町商工会 |
1150005003321 2150005003320 4150005003319 9150005003322 |
斑鳩町 平群町 三郷町 安堵町 |
293440 293423 293431 293458 |
令和8年3月 | 計画 |
| 川西町商工会 | 8150005004817 | 川西町 | 293610 | 令和4年3月 | 計画 |
| 三宅町商工会 | 9150005004816 | 三宅町 | 293628 | 令和8年3月 | 計画 |
| 田原本町商工会 | 1150005004815 | 田原本町 | 293636 | 令和6年3月 | 計画 |
| 高取町商工会 | 3150005004771 | 高取町 | 294012 | 令和7年3月 | 計画 |
| 明日香村商工会 | 2150005004772 | 明日香村 | 294021 | 令和7年3月 | 計画 |
| 香芝市商工会 | 1150005005714 | 香芝市 | 292109 | 令和4年3月 | 計画 |
| 王寺町商工会 河合町商工会 上牧町商工会 |
9150005005715 6150005005718 5150005005719 |
王寺町 河合町 上牧町 |
294250 294276 294241 |
令和8年3月 | 計画 |
| 広陵町商工会 | 8150005005716 | 広陵町 | 294268 | 令和7年3月 | 計画 |
| 吉野町商工会 | 6150005007251 | 吉野町 | 294411 | 令和8年3月 | 計画 |
| 大淀町商工会 | 8150005007258 | 大淀町 | 294420 | 令和7年3月 | 計画 |
| 黒滝村商工会 下市町商工会 天川村商工会 |
9150005007315 8150005007282 4150005007344 |
黒滝村 下市町 天川村 |
294446 294438 294462 |
令和4年3月 | 計画 |
| 十津川村商工会 | 6150005007152 | 十津川村 | 294497 | 令和8年3月 | 計画 |
| 下北山村商工会 | 5150005007327 | 下北山村 | 294501 | 令和5年3月 | 計画 |
| 上北山村商工会 | 6150005007326 | 上北山村 | 294519 | 令和5年3月 | 計画 |
| 川上村商工会 | 3150005007295 | 川上村 | 294527 | 令和4年3月 | 計画 |
| 東吉野村商工会 | 6150005004133 | 東吉野村 | 294535 | 令和6年3月 | 計画 |
| 奈良商工会議所 | 6150005000909 | 奈良市 | 292010 | 令和8年3月 | 計画 |
| 大和高田商工会議所 | 4150005005728 | 大和高田市 | 292028 | 令和6年3月 | 計画 |
| 生駒商工会議所 | 3150005002404 | 生駒市 | 292095 | 令和7年3月 | 計画 |
| 橿原商工会議所 | 5150005004778 | 橿原市 | 292052 | 令和4年3月 | 計画 |
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定時期 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 下津町商工会 | 3170005002179 | 海南市 | 302023 | 令和5年3月 | 計画 |
| 岩出市商工会 那賀町商工会 紀美野町商工会 紀の川市商工会 |
4170005003093 6170005003199 9170005002198 9170005003361 |
岩出市 紀の川市 紀美野町 |
302091 302082 303046 |
令和4年3月 | 計画 |
| かつらぎ町商工会 高野口町商工会 九度山町商工会 高野町商工会 |
2170005005018 3170005005017 4170005004802 6170005004643 |
橋本市 かつらぎ町 九度山町 高野町 |
302031 303411 303437 303445 |
令和7年3月 | 計画 |
| 広川町商工会 湯浅町商工会 有田川町商工会 |
2170005002543 1170005002544 3170005002864 |
広川町 湯浅町 有田川町 |
303623 303615 303666 |
令和4年3月 |
計画 |
| みなべ町商工会 美浜町商工会 日高町商工会 由良町商工会 印南町商工会 |
4170005004050 9180005011834 8430005009498 4170005004331 9170005004327 |
みなべ町 美浜町 日高町 由良町 印南町 |
303917 303810 303828 303836 303909 |
令和4年3月 | 計画 |
| 白浜町商工会 日置川町商工会 すさみ町商工会 |
3170005003607 8170005003610 2170005003608 |
白浜町 すさみ町 |
304018 304069 |
令和8年3月 | 計画 |
| 上富田町商工会 牟婁商工会 龍神村商工会 本宮町商工会 中辺路町商工会 大塔村商工会 |
4170005003606 5170005003613 4170005003614 2170005004052 1170005003609 5170005003605 |
上富田町 田辺市 |
304042 302066 |
令和4年3月 | 計画 |
| 串本町商工会 古座川町商工会 南紀くろしお商工会 北山村商工会 |
8170005005805 6170005005781 5170005005799 5170005005287 |
串本町 古座川町 太地町 那智勝浦町 北山村 |
304280 304247 304221 304212 304271 |
令和4年3月 | 計画 |
| 和歌山商工会議所 | 6170005001013 | 和歌山市 | 302015 | 令和7年3月 | 計画 |
| 海南商工会議所 | 3170005002030 | 海南市 | 302023 | 令和7年3月 | 計画 |
| 田辺商工会議所 | 3170005003615 | 田辺市 | 302066 | 令和8年3月 | 計画 |
| 新宮商工会議所 | 5170005005270 | 新宮市 | 302074 | 令和4年3月 | 計画 |
| 御坊商工会議所 | 3170005004332 | 御坊市 | 302058 | 令和7年3月 | 計画 |
| 橋本商工会議所 | 5170005004801 | 橋本市 | 302031 | 令和8年3月 | 計画 |
| 紀州有田商工会議所 | 6170005002548 | 有田市 | 302040 | 令和8年3月 | 計画 |
近畿経済産業局 産業部 中小企業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6023
FAX番号:06-6966-6083