トップページ > 施策のご案内 > 集客交流促進 > 関西の見学可能な産業施設ガイド > 「関西の見学可能な産業施設ガイド」掲載施設に対する受入実態調査結果について
最終更新日:令和6年4月1日
近畿経済産業局は、地域の産業資源(産業に係る技術・歴史・情報・製品等)を活かして国内外から集客交流を図る産業観光の振興に取り組んでおります。
その一環として、当局が関西の自治体、経済団体等の協力を得ながら、平成12年度から「関西の見学可能な産業施設ガイド」を作成しています。
今回、「関西の見学可能な産業施設ガイド」の掲載施設における見学者の受入実態、受入方針等を把握すべく、昨年の8月から12月にかけて受入実態調査を実施いたしました。
調査結果としては、主に下記の通りです。
【本データは、「関西の見学可能な産業施設ガイド」の掲載施設に対し、平成25年8月~平成25年12月にかけて実施した受入実態調査を集計したものです。】
「関西の見学可能な産業施設ガイド」では、「伝統産業・クラフト」、「酒類・茶・飲料」、「食料品」、「環境・リサイクル・エネルギー」などの様々な業種の約500の産業関連施設を掲載しています。
府県名 | 掲載施設数 | 構成比 |
---|---|---|
福井県 | 40 | 8.6% |
滋賀県 | 18 | 3.8% |
京都府 | 82 | 17.6% |
大阪府 | 102 | 21.8% |
兵庫県 | 172 | 36.8% |
奈良県 | 25 | 5.4% |
和歌山県 | 28 | 6.0% |
合計 | 467 | 100.0% |
業種 | 掲載施設数 | 構成比 |
---|---|---|
伝統産業・クラフト | 117 | 25.0% |
酒類・茶・飲料 | 74 | 15.8% |
食料品 | 54 | 11.6% |
環境・リサイクル・エネルギー | 43 | 9.2% |
金属・機械器具・電子部品 | 43 | 9.2% |
科学技術一般・研究所 | 39 | 8.3% |
繊維・ファッション | 20 | 4.3% |
運輸・物流・流通 | 18 | 3.9% |
マスコミ・出版 | 12 | 2.6% |
その他 | 47 | 10.1% |
合計 | 467 | 100.0% |
2012年度の見学者総数は1600万人を超えております。そのうち外国人見学者数は約65万人ですが、施設側が外国人見学者までカウントしていないケースも考えられるので、実際には65万人よりも多いと思われます。掲載施設には、一般見学・観光、社会見学・校外学習などを目的に、地域団体(自治会・婦人会等)、小中高校生、旅行者といった方々が多く訪れています。
見学者総数(回答施設数) | 構成比 | |
---|---|---|
2012年度 | 16,259,014(384) | 646,297(171) |
2011年度 | 15,672,009(373) | 525,346(160) |
2010年度 | 15,199,327(354) | 807,883(148) |
見学者の属性 | 回答数 |
---|---|
地域団体(自治会・婦人会等) | 237 |
小中高校生 | 218 |
旅行者 | 208 |
ビジネスマン | 74 |
専門学校・大学生 | 57 |
経済団体 | 46 |
外国人ビジネスマン・外国人旅行者 | 46 |
その他 | 65 |
※複数回答(3つ以内)の結果を単純加算
見学者の目的 | 回答数 |
---|---|
一般見学・観光 | 311 |
社会見学・校外学習 | 274 |
修学旅行 | 71 |
企業等の研修 | 64 |
企業等の視察・調査 | 62 |
ビジネス | 26 |
その他 | 17 |
※複数回答(3つ以内)の結果を単純加算
施設における見学者受入の目的としては、企業や産業のPR、自社商品や製品のPRやその他地域社会への貢献が多く挙げられています。
現状では通訳同伴が外国人の受入条件となっている施設が全掲載施設の8割以上であるものの、今後は国内だけではなく外国人見学者についても増加させたいという施設が100施設以上あります。
目的 | 回答数 |
---|---|
企業や産業のPR | 198 |
自社商品、製品のPR | 179 |
その他地域社会への貢献 | 141 |
見学者の人材育成、学習 | 105 |
地域への観光客誘致 | 96 |
地域資源の保全、保存、活用 | 44 |
新たな販路の獲得 | 33 |
社内人材育成、自社技術の継承 | 23 |
見学者からの情報収集 | 18 |
その他 | 38 |
※複数回答の結果を単純加算
対応状況 | 施設数 | 構成比 |
---|---|---|
通訳同伴で受入 | 299 | 64.0% |
通訳同伴で受入(外国語案内資料等あり) | 92 | 19.7% |
外国語対応スタッフあり | 40 | 8.6% |
受入不可 | 36 | 7.7% |
合計 | 467 | 100.0% |
対応状況 | 施設数 | 構成比 |
---|---|---|
もっと増加させたい | 229 | 49.0% |
現状維持 | 139 | 29.8% |
増加させたいが対応困難 | 38 | 8.1% |
縮小したい | 6 | 1.3% |
その他・無回答 | 55 | 11.8% |
合計 | 467 | 100.0% |
受入方針 | 施設数 | 構成比 |
---|---|---|
もっと増加させたい | 108 | 47.2% |
増加させたいが対応困難 | 75 | 32.8% |
増加させる意向はない | 44 | 19.2% |
無回答 | 2 | 0.8% |
合計 | 229 | 100.0% |
連携先 | 回答数 |
---|---|
特に連携していない | 154 |
自治体と連携 | 119 |
他施設と連携 | 80 |
旅行代理店と連携 | 70 |
地域市民団体と連携 | 48 |
地域経済団体と連携 | 40 |
その他 | 24 |
※複数回答の結果を単純加算
関西地域の産業・企業について学び、体験し、交流できるような産業関連施設(工場、工房、企業博物館、研究所等)約500施設を「関西の見学可能な産業施設ガイド~年間1600万人が交流する関西の産業ツーリズムガイド~」にてご紹介しています。
近畿経済産業局 国際部 投資交流促進課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6033
FAX番号:06-6966-6087
メールアドレス:bzl-kin-kansai-technical-visit[アットマーク]meti.go.jp
※メール送信の際、[アットマーク]を「@」に置き換えて送信してください。