トップページ > 施策のご案内 > ライフサイエンス・ヘルスケア関連産業 > 再生医療分野 > KRIC登録企業一覧 > KRIC登録企業検索(製品)
最終更新日:令和6年10月21日
No. | 企業名 | 中分類 | その他キーワード | リーフレット | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田辺三菱製薬株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | 9120001077463 | ||
2 | 大日本住友製薬株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | 3120001077477 | ||
3 | 稲畑産業株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 実験・研究用機器、消耗品 |
4120001077360 | ||
4 | 株式会社ケー・エー・シー | 医薬品・再生医療等製品 | 4130001020674 | ||
5 | 大塚製薬株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | 7010001012986 | ||
6 | エフ・シー・アール・アンドバイオ株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
リーフレット | 3120001052810 | |
7 | 株式会社ADEKA | 医薬品・再生医療等製品 | 1011501009437 | ||
8 | 湧永製薬株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | 1120001059262 | ||
9 | 株式会社マイオリッジ | 医薬品・再生医療等製品 | 8130001058117 | ||
10 | 株式会社幹細胞&デバイス研究所 | 医薬品・再生医療等製品 | 7130001053275 | ||
11 | 伊藤忠商事株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 医療機器 |
7120001077358 | ||
12 | サラヤ株式会社 | 医薬品・再生医療等製品、その他 | 洗浄に関わる製品 | 5120001009783 | |
13 | 株式会社シーテックス | 医薬品・再生医療等製品 | 1140001109271 | ||
14 | テルモBCT株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | リーフレット | 2011001059857 | |
15 | 株式会社サイフューズ | 医薬品・再生医療等製品、培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
人工血管、3Dプリンタ、三次元細胞積層システム機器(レジェノバ、S-PIKE)、三次元培養装置、スフェロイド、剣山 | 1010001140223 | |
16 | 株式会社Ig-M | 医薬品・再生医療等製品 | 臓器保存液、臓器組織再生 | 7140001087660 | |
17 | Nexuspiral株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | リーフレット | 6140001112527 | |
18 | 株式会社日本サイエンスコア | 医薬品・再生医療等製品、実験・研究用機器、消耗品、その他 | 凍結乾燥、医薬品添加物、湿度ジェネレーター | リーフレット | 6120102018749 |
19 | バイオチューブ株式会社 | 医薬品・再生医療等製品、医療機器 | リーフレット | 7120001206172 | |
20 | 株式会社メディボ | 医薬品・再生医療等製品、医療機器 | 1122001033511 | ||
21 | ムネ製薬株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | 4140001085238 | ||
22 | 大阪ガス株式会社 エネルギー技術研究所 | 医薬品・再生医療等製品 | 天然由来β-ヒドロキシ酪酸(BHB) | リーフレット | 3120001077601 |
23 | S-RACMO株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | 3120901043157 | ||
24 | 株式会社ReguGene | 医薬品・再生医療等製品、実験・研究用機器、消耗品 | 5130001062880 | ||
25 | ネクスジェン株式会社 | 医薬品・再生医療等製品、医療機器 | 8011001110572 | ||
26 | 味の素バイオファーマサービス ジーンデザイン | 医薬品・再生医療等製品 | リーフレット | 5120901002549 | |
27 | 株式会社ナレッジパレット | 医薬品・再生医療等製品、培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 表現型創薬スクリーニング、再生医療高品質化、培地最適化 | 3011801035081 | |
28 | 株式会社ベルテックス | 医薬品・再生医療等製品 | 精密プラスチック製品 | 4130001011649 | |
29 | 持田製薬株式会社 | 医薬品・再生医療等製品、医療機器 | 9011101021173 | ||
30 | セレイドセラピューティクス株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | 1010001212971 | ||
31 | ユナイテッド・イミュニティ株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | がん、感染症 | 6190001025121 | |
32 | コアフロント株式会社 | 医療機器 | 2011101038570 | ||
33 | 京中貿易株式会社 | 医療機器 | 2130001020486 | ||
34 | 山科精器株式会社 | 医療機器 | リーフレット | 2160001013537 | |
35 | マイクロニクス株式会社 | 医療機器 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
リーフレット | 7130001033087 | |
36 | アルバック機工株式会社 | 医療機器 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
リーフレット | 7350001005898 | |
37 | 株式会社小西金型工学 | 医療機器 | リーフレット | 2122001002325 | |
38 | ASTI株式会社 | 医療機器 | 2080401000184 | ||
39 | 株式会社ウミヒラ | 医療機器、培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 6130001010070 | ||
40 | 大和合成株式会社 | 医療機器、実験・研究用機器、消耗品 | 7120101004229 | ||
41 | 株式会社ニッケ・メディカル | 医療機器 | 8120001217409 | ||
42 | 冨士ベークライト株式会社 | 医療機器 | 4260001018111 | ||
43 | 株式会社カネカ | 医療機器 | 8120001059628 | ||
44 | 五洋医療器株式会社 | 医療機器 | 1240001039582 | ||
45 | 株式会社ブラスト | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
リーフレット | 1020001086151 | |
46 | タカラバイオ株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
1160001002490 | ||
47 | 株式会社島津製作所 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
6130001021068 | ||
48 | 株式会社サンプラテック | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
1120001064428 | ||
49 | 株式会社SCREENホールディングス | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 6130001003272 | ||
50 | 株式会社ギンレイラボ | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
リーフレット | 7220001010317 | |
51 | ヤマト科学株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
7010001059565 | ||
52 | タキゲン製造株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | リーフレット | 1010701005766 | |
53 | 積水成型工業株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | リーフレット | 6120001059654 | |
54 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | リーフレット | 5140001023717 | |
55 | 株式会社積進 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | リーフレット | 6130001042675 | |
56 | 淀川ヒューテック株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | リーフレット | 6120001071865 | |
57 | 株式会社片岡製作所 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 5130001010253 | ||
58 | テック・ワーク株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | リーフレット | 8130001030281 | |
59 | 岩谷産業株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
リーフレット | 8120001077357 | |
60 | 高砂電気工業株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | リーフレット | 2180001028392 | |
61 | アライドフロー株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | リーフレット | 4140001100723 | |
62 | 旭硝子株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
リーフレット | 2010001008650 | |
63 | 東京理化器械株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
リーフレット | 8010001061719 | |
64 | 株式会社グローヴ | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
4130001056545 | ||
65 | 安井器械株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
9120001008848 | ||
66 | 株式会社大同工業所 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
リーフレット | 3120001083558 | |
67 | 合同会社ジャパンビジネスサービス | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | リーフレット | 4120003009691 | |
68 | 新日本空調株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 2010001062912 | ||
69 | 株式会社JRC | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 2120001044197 | ||
70 | NTN株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど)、実験・研究用機器、消耗品 | 1180001124408 | ||
71 | ユニチカ株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 8140001051822 | ||
72 | 株式会社魁半導体 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) 実験・研究用機器、消耗品 |
6130001029400 | ||
73 | 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 9120001053308 | ||
74 | 株式会社エス・ティ・ジャパン | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど)、その他 | 成分分析 | 2010001038268 | |
75 | ワオデザイン株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど)、実験・研究用機器、消耗品 | 9130001064238 | ||
76 | 日昌株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 2120001068527 | ||
77 | 株式会社オプトイノベーション | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 3130001061018 | ||
78 | エスペック株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど)、実験・研究用機器、消耗品 | 7120001059661 | ||
79 | ローツェライフサイエンス株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 自動培養装置付きCO2インキュベータ | 2050001016939 | |
80 | 玉井化成株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 低温輸送パッケージ(TACPack) | 7430001050151 | |
81 | 株式会社IDDK | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど)、実験・研究用機器、消耗品 | 顕微観察装置 | 2010601051686 | |
82 | 株式会社バイオベルデ | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 凍結保存、冷蔵保存 | 7130001026693 | |
83 | 株式会社椿本チエイン | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど)、実験・研究用機器、消耗品、その他 | 保管、チューブ、工程管理ソフト | リーフレット | 2120001002188 |
84 | 四国計測工業株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 培養容器ハンドリング・観察 | リーフレット | 3470001007886 |
85 | 御津電子株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 制御機器の製造・検査 | リーフレット | 8260001006442 |
86 | ユーレカ・テクノロジーズ株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど) | 自動化システム | 6130001069058 | |
87 | タクミナ株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど)、実験・研究用機器、消耗品 | 1120001083948 | ||
88 | ケーエスエス株式会社 | 培養関連機器・装置(培養、計測・検査、保管、輸送、システムなど)、その他 | 直動製品、ボールねじ、電動アクチュエータ | リーフレット | 7010801003524 |
89 | カジックス株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 7020001077558 | |
90 | 株式会社日本医化器械製作所 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 8120001048630 | |
91 | 株式会社常光 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 6010001003689 | |
92 | 株式会社ワイ・ドライブ | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 2120001165919 | |
93 | 不二化学薬品株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 3120001069862 | |
94 | 梅田電機株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 6120001034376 | |
95 | 住友ベークライト株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 9010701005073 | |
96 | アルバック・クライオ株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 7021001006556 | |
97 | ニッタモールド株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 4160001005854 | |
98 | CORESCOPE株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 7130001056328 | |
99 | 有限会社シバタシステムサービス | 実験・研究用機器、消耗品 その他 |
治験用機器 | 7130002026494 | |
100 | 株式会社iPSポータル | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 1130001053628 | |
101 | 株式会社サンテツ技研 | 実験・研究用機器、消耗品 | 7140001020514 | ||
102 | 株式会社DFC | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 3130001053015 | |
103 | 英興株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 その他 |
半導体製造機器 | リーフレット | 6130001013924 |
104 | 八洲薬品株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 3120901014174 | |
105 | 大日本印刷株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | 5011101012069 | ||
106 | NUProtein株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | 1180001124408 | ||
107 | タクセル株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | 1060001023258 | ||
108 | マイキャン・テクノロジーズ株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 7010001177012 | |
109 | Biocosm株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | 1120001125361 | ||
110 | 株式会社LINKSu | 実験・研究用機器、消耗品 | 8130001064759 | ||
111 | オーリンク株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | 測定用試薬キット | 4011001131671 | |
112 | 三菱ケミカル株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | 6010001146760 | ||
113 | 深江化成株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | 8140001005282 | ||
114 | 株式会社日本学術サポート | 実験・研究用機器、消耗品 | 4011001111525 | ||
115 | 株式会社Inner Resource | 実験・研究用機器、消耗品 | 在庫管理 | 3010001184169 | |
116 | SMC株式会社 | その他 | 空気圧機器 | リーフレット | 3010001097635 |
117 | 株式会社グランソール免疫研究所 | その他 | 特定細胞加工物 | リーフレット | 2150001009692 |
118 | 大衛株式会社 | その他 | 医療用縫製製品 | リーフレット | 8120001007891 |
119 | 株式会社メイベル | その他 | 抗体・試薬・ELISAキット | リーフレット | 1130001036260 |
120 | 株式会社プラズマイオンアシスト | その他 | プラズマイオン処理機 | 1130001024372 | |
121 | 日本チャールス・リバー株式会社 | その他 | 実験動物 | 7020001035961 | |
122 | iPSアカデミアジャパン株式会社 | その他 | iPS細胞・特許 |
リーフレット | 8130001032113 |
123 | 株式会社メディパルホールディングス | その他 | 医療用医薬品、医療機器、化粧品、日用品、動物用医薬品 | リーフレット | 5010001068510 |
124 | 小林製薬株式会社 | その他 | 開発候補素材 | 4120001077402 | |
125 | ティーエスアイ株式会社 | その他 | 7130001062292 | ||
126 | 株式会社TBA | その他 | 遺伝子検査ツール | 9370001023376 | |
127 | 日本エコ照明株式会社 | その他 | 紫外線殺菌装置 | 7010701027788 | |
128 | SEIKEN株式会社 | その他 | 噴霧装置 | リーフレット | 3120901031327 |
129 | 公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 | その他 | 特定細胞加工物、治験用細胞製品 | 2130005015689 | |
130 | 株式会社細胞工学研究所 | その他 | モノクローナル抗体 | リーフレット | 6120901017975 |
131 | 株式会社ヒューテック | その他 | 検査装置、カメラ、LED | 2470001003507 | |
132 | トーメイ工業株式会社 | その他 | 多孔質樹脂、フィルター、ポーラス | 2140001044583 | |
133 | ATENジャパン株式会社 | その他 | IT周辺機器/映像周辺機器メーカー | リーフレット | 7011501016790 |
134 | 合同会社シンプルアプリ | その他 | アプリ、AI、AIOCR | 6140003012799 | |
135 | キヤノンマシナリー株式会社 | その他 | 半導体製造設備 | 2160001013058 | |
136 | 長瀬産業株式会社 | 医薬品・再生医療等製品 | リーフレット | 4120001049021 | |
137 | 日本システム開発株式会社 | その他 | ソフトウェア製品及び受託開発 | リーフレット | 1013401006555 |
138 | 株式会社エマオス京都 | 実験・研究用機器、消耗品 | 4130001025368 | ||
139 | セルインク株式会社 | 実験・研究用機器、消耗品 | 6130001066261 | ||
140 | ニッタ株式会社 | その他 | HEPAフィルタ、パーティクルカウンター、清掃、消毒、除染製品 | リーフレット | 4120001039435 |
141 | 神戸バイオロボティクス株式会社 | 医薬品・再生医療等製品、実験・研究用機器、消耗品 | リーフレット | 8140001075185 |
近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6163
FAX番号:06-6966-6097
メールアドレス:bzl-kin-bionews@meti.go.jp