トップページ > 施策のご案内 > ライフサイエンス・ヘルスケア関連産業 > 再生医療分野 > KRIC登録企業一覧
最終更新日:令和6年9月6日
製品 (140社・機関)
技術 (99社・機関)
材料 (56社・機関)
サービス(91社・機関)
企業名をクリックいただくと、各社の製品・技術・サービス紹介をご覧いただけます。(50音順)
企業名 | リーフレット | 法人番号 |
---|---|---|
株式会社Ig-M | 7140001087660 | |
株式会社IDDK | 2010601051686 | |
iPSアカデミアジャパン株式会社 | リーフレット | 8130001032113 |
株式会社iPSポータル | リーフレット | 1130001053628 |
株式会社アクアテック | リーフレット | 4122001008989 |
味の素バイオファーマサービス ジーンデザイン | リーフレット | 5120901002549 |
ASTI株式会社 | 2080401000184 | |
アドバンテック株式会社 | リーフレット | 3120001131738 |
アライドフロー株式会社 | リーフレット | 4140001100723 |
荒川化学工業株式会社 | リーフレット | 4120001074060 |
アルバック機工株式会社 | リーフレット | 7350001005898 |
アルバック・クライオ株式会社 | リーフレット | 7021001006556 |
伊藤忠商事株式会社 | 7120001077358 | |
稲畑産業株式会社 | 4120001077360 | |
岩谷産業株式会社 | リーフレット | 8120001077357 |
株式会社Inner Resource | 3010001184169 | |
株式会社ウミヒラ | 6130001010070 | |
梅田電機株式会社 | リーフレット | 6120001034376 |
英興株式会社 | リーフレット | 6130001013924 |
株式会社AFIテクノロジー | 1120001177428 | |
AGC株式会社 | 2010001008650 | |
ATENジャパン株式会社 | リーフレット | 7011501016790 |
SDバイオシステム株式会社 | 5011101078465 | |
株式会社エス・ティ・ジャパン | 2010001038268 | |
SBバイオサイエンス株式会社 | 5010701036568 | |
エスペック株式会社 | 7120001059661 | |
S-RACMO株式会社 | 3120901043157 | |
NTN株式会社 | 1180001124408 | |
NUProtein株式会社 | 1180001124408 | |
荏原実業株式会社 | 5010001039024 | |
エフ・シー・アール・アンドバイオ株式会社 | リーフレット | 3120001052810 |
株式会社エマオス京都 | 4130001025368 | |
オーガニック・テックファーム株式会社 | 1130001059179 | |
大阪ガス株式会社 エネルギー技術研究所 | リーフレット | 3120001077601 |
大阪商工会議所 | 9120005004174 | |
大阪精工株式会社 | リーフレット | 1122001008389 |
大塚製薬株式会社 | 7010001012986 | |
オーリンク株式会社 | 4011001131671 | |
奥野製薬工業株式会社 | 4120001076494 | |
株式会社オプトイノベーション | 3130001061018 | |
カジックス株式会社 | リーフレット | 7020001077558 |
株式会社片岡製作所 | 5130001010253 | |
片山化学工業株式会社 | 6120001076914 | |
金井重要工業株式会社 | 4140001078209 | |
株式会社カネカ | 8120001059628 | |
株式会社幹細胞&デバイス研究所 | 7130001053275 | |
環境衛生薬品株式会社 | リーフレット | 3120001042398 |
KISCO株式会社 | 5120001077392 | |
キヤノンマシナリー株式会社 | 2160001013058 | |
京中貿易株式会社 | 2130001020486 | |
公益財団法人京都高度技術研究所 | 3130005002942 | |
公益財団法人京都産業21 | 7130005012500 | |
京都中央信用金庫 | 8130005004513 | |
公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 | 2130005015689 | |
協和化成株式会社 | リーフレット | 9130001032517 |
極東製薬工業株式会社 | リーフレット | 6010001041474 |
特定非営利活動法人近畿バイオインダストリー振興会議 | 5120005008385 | |
株式会社ギンレイラボ | リーフレット | 7220001010317 |
株式会社グランソール免疫研究所 | リーフレット | 2150001009692 |
株式会社グローヴ | 4130001056545 | |
株式会社KRI | 7130001024937 | |
株式会社ケー・エー・シー | 4130001020674 | |
ケーエスエス株式会社 | リーフレット | 7010801003524 |
CORESCOPE株式会社 | リーフレット | 7130001056328 |
コアフロント株式会社 | 2011101038570 | |
鴻池運輸株式会社 | 5120001079182 | |
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 | 5140005020322 | |
神戸天然物化学株式会社 | 3140001022497 | |
広陵化学工業株式会社 | 1150001012697 | |
コージンバイオ株式会社 | リーフレット | 5030001068764 |
株式会社小西金型工学 | リーフレット | 2122001002325 |
小林製薬株式会社 | 4120001077402 | |
株式会社COPELコンサルティング | 3120001219855 | |
五洋医療器株式会社 | 1240001039582 | |
株式会社サイフューズ | 1010001140223 | |
株式会社細胞工学研究所 | リーフレット | 6120901017975 |
公益財団法人堺市産業振興センター | 2120105007728 | |
株式会社魁半導体 | 6130001029400 | |
学校法人佐藤学園OBMリサーチセンター | リーフレット | 3120005009022 |
サラヤ株式会社 | 5120001009783 | |
株式会社産学連携研究所 | 7130001052434 | |
株式会社サンテツ技研 | 7140001020514 | |
株式会社サンプラテック | 1120001064428 | |
株式会社サン・フレア | 7011101024574 | |
三宝電機株式会社 | リーフレット | 7120001064637 |
シーエステック株式会社 | リーフレット | 3120901011089 |
株式会社シーテックス | 1140001109271 | |
株式会社JRC | 2120001044197 | |
JFEテクノリサーチ株式会社 | リーフレット | 4010001090119 |
株式会社ジェイテックコーポレーション | リーフレット | 5140001023717 |
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ | 5160005003201 | |
四国計測工業株式会社 | リーフレット | 3470001007886 |
株式会社芝浦電子 | リーフレット | 8030001003917 |
有限会社シバタシステムサービス | 7130002026494 | |
株式会社島津製作所 | 6130001021068 | |
シミックファーマサイエンス株式会社 | リーフレット | 3430001022617 |
合同会社ジャパンビジネスサービス | リーフレット | 4120003009691 |
株式会社常光 | 6010001003689 | |
公益財団法人新産業創造研究機構 | 4140005005365 | |
伸滋Design | ||
株式会社新日本科学 | リーフレット | 9340001000031 |
合同会社シンプルアプリ | 6140003012799 | |
株式会社SCREENホールディングス | 6130001003272 | |
株式会社スズケン | リーフレット | 1180001017009 |
株式会社住化分析センター | リーフレット | 2120001026468 |
住友化学株式会社 | 2010001071327 | |
住友電気工業株式会社 | 5120001077450 | |
住友ベークライト株式会社 | リーフレット | 9010701005073 |
株式会社生活科学研究所 | リーフレット | 4120001138501 |
SEIKEN株式会社 | リーフレット | 3120901031327 |
株式会社精研 | 6122001029018 | |
株式会社積進 | リーフレット | 6130001042675 |
積水成型工業株式会社 | リーフレット | 6120001059654 |
株式会社セツロテック | リーフレット | 8480001009927 |
株式会社セルート | リーフレット | 4011101011336 |
セルインク株式会社 | 6130001066261 | |
セレイドセラピューティクス株式会社 | 1010001212971 | |
大衛株式会社 | リーフレット | 8120001007891 |
株式会社大同工業所 | リーフレット | 3120001083558 |
大日本印刷株式会社 | 5011101012069 | |
大日本住友製薬株式会社 | 3120001077477 | |
太陽ファルマテック株式会社 | 2120901041244 | |
大和合成株式会社 | 7120101004229 | |
高砂電気工業株式会社 | リーフレット | 2180001028392 |
タカラバイオ株式会社 | 1160001002490 | |
タキゲン製造株式会社 | リーフレット | 1010701005766 |
タクセル株式会社 | 1060001023258 | |
株式会社タクミナ | 1120001083948 | |
株式会社ダテ・メディカルサービス | 6130001015004 | |
田辺三菱製薬株式会社 | 9120001077463 | |
玉井化成株式会社 | 7430001050151 | |
智昌加工株式会社 | 9120001156242 | |
株式会社椿本チエイン | リーフレット | 2120001002188 |
ティーエスアイ株式会社 | 7130001062292 | |
株式会社DFC | リーフレット | 3130001053015 |
TMI総合法律事務所 | 2010405010129 | |
株式会社TBA | 9370001023376 | |
テック・ワーク株式会社 | リーフレット | 8130001030281 |
テルモBCT株式会社 | リーフレット | 2011001059857 |
東京理化器械株式会社 | リーフレット | 8010001061719 |
東洋紡株式会社 | 2120001059666 | |
株式会社東レリサーチセンター | リーフレット | 5010001051549 |
トーメイ工業株式会社 | 2140001044583 | |
トスレック株式会社 | リーフレット | 9130001011272 |
長瀬産業株式会社 | リーフレット | 4120001049021 |
株式会社ナレッジパレット | 3011801035081 | |
日造精密研磨株式会社 | 3021001043784 | |
株式会社ニッケ・メディカル | 8120001217409 | |
日昌株式会社 | 2120001068527 | |
株式会社日新 | リーフレット | 2020001028235 |
日伸工業株式会社 | リーフレット | 3160001000063 |
ニッセイ・キャピタル株式会社 | 2010001025943 | |
有限会社日双工業 | リーフレット | 9130002010109 |
ニッタ株式会社 | リーフレット | 4120001039435 |
新田ゼラチン株式会社 | リーフレット | 2120001039437 |
ニッタモールド株式会社 | リーフレット | 4160001005854 |
株式会社ニッピ | 7011801011046 | |
株式会社日本医化器械製作所 | リーフレット | 8120001048630 |
日本エコ照明株式会社 | 7010701027788 | |
日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | 9120001053308 | |
株式会社日本学術サポート | 4011001111525 | |
日本空調サービス株式会社 | リーフレット | 6180001002699 |
日本毛織株式会社 | 2140001012193 | |
株式会社日本サイエンスコア | リーフレット | 6120102018749 |
日本システム開発株式会社 | リーフレット | 1013401006555 |
日本ゼオン株式会社 | 9010001008834 | |
日本チャールス・リバー株式会社 | 7020001035961 | |
日本通運株式会社 | リーフレット | 4010401022860 |
ネクスジェン株式会社 | 8011001110572 | |
Nexuspiral株式会社 | リーフレット | 6140001112527 |
パーソルテンプスタッフ株式会社 | リーフレット | 1011001015010 |
Biocosm株式会社 | 1120001125361 | |
バイオ・サイト・キャピタル株式会社 | 1120901013368 | |
バイオチューブ株式会社 | リーフレット | 7120001206172 |
株式会社バイオベルデ | 7130001026693 | |
バイオメディカ・ソリューション株式会社 | 9120901018657 | |
株式会社ハカレル | リーフレット | 6120901039103 |
バリデーター株式会社 | リーフレット | 8021001055610 |
パレクセル・インターナショナル株式会社 | 3010001124645 | |
株式会社ビジネスサポートOJT | 3180001095837 | |
日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | リーフレット | 8010401057011 |
日立造船株式会社 | 3120001031541 | |
株式会社日立プラントサービス | 5013301030602 | |
株式会社ヒューテック | 2470001003507 | |
株式会社ファイセル | 3011101082345 | |
株式会社ファルコバイオシステムズ | リーフレット | 9130001007155 |
深江化成株式会社 | 8140001005282 | |
不二化学薬品株式会社 | リーフレット | 3120001069862 |
富士通株式会社 | 1020001071491 | |
冨士ベークライト株式会社 | 4260001018111 | |
二九精密機械工業株式会社 | リーフレット | 6130001011366 |
株式会社ブラスト | リーフレット | 1020001086151 |
株式会社プラズマイオンアシスト | 1130001024372 | |
プラチナバイオ株式会社 | 9240001054871 | |
株式会社ベルテックス | 4130001011649 | |
株式会社マイオリッジ | 8130001058117 | |
マイキャン・テクノロジーズ株式会社 | リーフレット | 7010001177012 |
マイクロニクス株式会社 | リーフレット | 7130001033087 |
株式会社マトリクソーム | リーフレット | 4120901036226 |
株式会社水田製作所 | 8140001035528 | |
株式会社みずほ銀行 | 6010001008845 | |
三井倉庫ホールディングス株式会社 | リーフレット | 2010401046416 |
御津電子株式会社 | リーフレット | 8260001006442 |
三菱ケミカル株式会社 | 6010001146760 | |
株式会社ミルプラトー | 2011601020895 | |
ムネ製薬株式会社 | 4140001085238 | |
株式会社メイベル | リーフレット | 1130001036260 |
SPLine株式会社 | リーフレット | 5010001068510 |
株式会社メディボ | 1122001033511 | |
持田製薬株式会社 | 9011101021173 | |
有限会社森田製針所 | 6120002080353 | |
ヤヱガキ醗酵技研株式会社 | 5140001061989 | |
安井器械株式会社 | 9120001008848 | |
八洲薬品株式会社 | リーフレット | 3120901014174 |
山科精器株式会社 | リーフレット | 2160001013537 |
ヤマト科学株式会社 | 7010001059565 | |
ヤマトロジスティクス株式会社 | 6010001119254 | |
ユーレカ・テクノロジーズ株式会社 | 6130001069058 | |
ユナイテッド・イミュニティ株式会社 | 6190001025121 | |
株式会社ユニコーン | リーフレット | 5011001108917 |
ユニチカ株式会社 | リーフレット | 8140001051822 |
株式会社ユニバーサル・バイオサンプリング | 2010001212038 | |
淀川ヒューテック株式会社 | リーフレット | 6120001071865 |
株式会社LINKSu | 8130001064759 | |
株式会社ReguGene | 5130001062880 | |
ローツェライフサイエンス株式会社 | 2050001016939 | |
株式会社ワールドインテック | リーフレット | 4290801020346 |
株式会社ワイ・ドライブ | リーフレット | 2120001165919 |
ワオデザイン株式会社 | 9130001064238 | |
湧永製薬株式会社 | 1120001059262 |
近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6163
FAX番号:06-6966-6097
メールアドレス:bzl-kin-bionews@meti.go.jp