トップページ > 施策のご案内 > ライフサイエンス・ヘルスケア関連産業 > 再生医療分野 > KRIC登録企業一覧 > KRIC登録企業検索(材料)
最終更新日:令和7年9月19日
| No. | 企業名 | 中分類 | その他キーワード | リーフレット | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ゼオン株式会社 | 部品・材料 | 9010001008834 | ||
| 2 | 株式会社アクアテック | 部品・材料 | リーフレット | 4122001008989 | |
| 3 | 株式会社PHG | 部品・材料 | 2130001029718 | ||
| 4 | 新田ゼラチン株式会社 | 部品・材料 培地・試薬 |
リーフレット | 2120001039437 | |
| 5 | 日本毛織株式会社 | 部品・材料 | 2140001012193 | ||
| 6 | ヤヱガキ醗酵技研株式会社 | 部品・材料 | 5140001061989 | ||
| 7 | カジックス株式会社 | 部品・材料 | リーフレット | 7020001077558 | |
| 8 | 協和化成株式会社 | 部品・材料 | リーフレット | 9130001032517 | |
| 9 | 東洋紡株式会社 | 部品・材料 | 2120001059666 | ||
| 10 | 大阪精工株式会社 | 部品・材料 | リーフレット | 1122001008389 | |
| 11 | 高砂電気工業株式会社 | 部品・材料 | リーフレット | 2180001028392 | |
| 12 | 合同会社ジャパンビジネスサービス | 部品・材料 | リーフレット | 4120003009691 | |
| 13 | 株式会社ワイ・ドライブ | 部品・材料 | リーフレット | 2120001165919 | |
| 14 | 淀川ヒューテック株式会社 | 部品・材料 | リーフレット | 6120001071865 | |
| 15 | 岩谷産業株式会社 | 部品・材料 | リーフレット | 8120001077357 | |
| 16 | 株式会社小西金型工学 | 部品・材料 | リーフレット | 2122001002325 | |
| 17 | 株式会社TBA | 部品・材料 | 9370001023376 | ||
| 18 | 冨士ベークライト株式会社 | 部品・材料 | 4260001018111 | ||
| 19 | 住友化学株式会社 | 部品・材料 | 2010001071327 | ||
| 20 | 荏原実業株式会社 | 部品・材料 | 5010001039024 | ||
| 21 | 日昌株式会社 | 部品・材料 | 2120001068527 | ||
| 22 | 株式会社ニッケ・メディカル | 部品・材料、培地・試薬 | 8120001217409 | ||
| 23 | バイオチューブ株式会社 | 部品・材料 | リーフレット | 7120001206172 | |
| 24 | 株式会社ビジネスサポートOJT | 部品・材料 | 3180001095837 | ||
| 25 | 荒川化学工業株式会社 | 部品・材料 | リーフレット | 4120001074060 | |
| 26 | 三菱ケミカル株式会社 | 部品・材料、培地・試薬 | 6010001146760 | ||
| 27 | 持田製薬株式会社 | 部品・材料 | 9011101021173 | ||
| 28 | トーメイ工業株式会社 | 部品・材料 | 多孔質素材、PTFE | 2140001044583 | |
| 29 | 株式会社芝浦電子 | 部品・材料 | NTCサーミスタ(温度センサー) | リーフレット | 8030001003917 |
| 30 | 安井器械株式会社 | 部品・材料 | 9120001008848 | ||
| 31 | コージンバイオ株式会社 | 培地・試薬 | リーフレット | 5030001068764 | |
| 32 | 株式会社マトリクソーム | 培地・試薬 | リーフレット | 4120901036226 | |
| 33 | 片山化学工業株式会社 | 培地・試薬 | 6120001076914 | ||
| 34 | コアフロント株式会社 | 培地・試薬 | 2011101038570 | ||
| 35 | 株式会社ケー・エー・シー | 培地・試薬 | 4130001020674 | ||
| 36 | 積水成型工業株式会社 | 培地・試薬 | リーフレット | 6120001059654 | |
| 37 | 不二化学薬品株式会社 | 培地・試薬 | リーフレット | 3120001069862 | |
| 38 | 株式会社iPSポータル | 培地・試薬 | リーフレット | 1130001053628 | |
| 39 | 湧永製薬株式会社 | 培地・試薬 | 1120001059262 | ||
| 40 | 株式会社メイベル | 培地・試薬 | リーフレット | 1130001036260 | |
| 41 | タカラバイオ株式会社 | 培地・試薬 | 1160001002490 | ||
| 42 | 株式会社日本医化器械製作所 | 培地・試薬 | リーフレット | 8120001048630 | |
| 43 | 伊藤忠商事株式会社 | 培地・試薬 | 7120001077358 | ||
| 44 | 株式会社LINKSu | 培地・試薬 | 8130001064759 | ||
| 45 | Biocosm株式会社 | 培地・試薬 | 1120001125361 | ||
| 46 | 極東製薬工業株式会社 | 培地・試薬 | リーフレット | 6010001041474 | |
| 47 | 大阪ガス株式会社 エネルギー技術研究所 | 培地・試薬 | 細胞培養液に添加する材料の提供 | リーフレット | 3120001077601 |
| 48 | 株式会社細胞工学研究所 | 培地・試薬 | リーフレット | 6120901017975 | |
| 49 | 味の素バイオファーマサービス ジーンデザイン | 培地・試薬 | リーフレット | 5120901002549 | |
| 50 | 株式会社バイオベルデ | 培地・試薬 | 凍結保存、冷蔵保存 | 7130001026693 | |
| 51 | セレイドセラピューティクス株式会社 | 培地・試薬 | 1010001212971 | ||
| 52 | 株式会社ハカレル | 培地・試薬 | リーフレット | 6120901039103 | |
| 53 | 奥野製薬工業株式会社 | その他 | ガラスカラー、食品添加物 | 4120001076494 | |
| 54 | マイキャン・テクノロジーズ株式会社 | その他 | 細胞 | リーフレット | 7010001177012 |
| 55 | 株式会社エマオス京都 | 部品・材料 | 4130001025368 | ||
| 56 | セルインク株式会社 | 部品・材料 | 6130001066261 | ||
| 57 | ミネベアミツミ株式会社 | 部品・材料 | リーフレット | 8100001007753 |
近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6163
FAX番号:06-6966-6097
メールアドレス:bzl-kin-bionews@meti.go.jp![]()