トップページ > 施策のご案内 > ライフサイエンス・ヘルスケア関連産業 > 再生医療分野 > KRIC登録企業一覧 > KRIC登録企業検索(技術)
最終更新日:令和6年10月21日
No. | 企業名 | 中分類 | その他キーワード | リーフレット | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有限会社日双工業 | 設計・組立、金属加工 | リーフレット | 9130002010109 | |
2 | 日伸工業株式会社 | 設計・組立、金属加工 | リーフレット | 3160001000063 | |
3 | 二九精密機械工業株式会社 | 設計・組立、金属加工 | リーフレット | 6130001011366 | |
4 | タキゲン製造株式会社 | 設計・組立、金属加工 | リーフレット | 1010701005766 | |
5 | 株式会社常光 | 設計・組立 | リーフレット | 6010001003689 | |
6 | 株式会社ワイ・ドライブ | 設計・組立 | リーフレット | 2120001165919 | |
7 | アルバック・クライオ株式会社 | 設計・組立、金属加工 | リーフレット | 7021001006556 | |
8 | ニッタモールド株式会社 | 設計・組立、樹脂加工 | リーフレット | 4160001005854 | |
9 | CORESCOPE株式会社 | 設計・組立 | リーフレット | 7130001056328 | |
10 | テック・ワーク株式会社 | 設計・組立 金属加工 |
リーフレット | 8130001030281 | |
11 | 株式会社サンテツ技研 | 設計・組立 | 7140001020514 | ||
12 | 株式会社プラズマイオンアシスト | 設計・組立、その他 | プラズマイオン処理加工 | 1130001024372 | |
13 | 新日本空調株式会社 | 設計・組立 | 2010001062912 | ||
14 | ヤマト科学株式会社 | 設計・組立 | 7010001059565 | ||
15 | 有限会社シバタシステムサービス | 設計・組立 | 7130002026494 | ||
16 | 株式会社グローヴ | 設計・組立 | 4130001056545 | ||
17 | ASTI株式会社 | 設計・組立、樹脂加工 | 2080401000184 | ||
18 | 株式会社JRC | 設計・組立 | 2120001044197 | ||
19 | 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | 設計・組立 | 9120001053308 | ||
20 | タクセル株式会社 | 設計・組立、樹脂加工 | 1060001023258 | ||
21 | 株式会社オプトイノベーション | 設計・組立 | 3130001061018 | ||
22 | ワオデザイン株式会社 | 設計・組立 | 9130001064238 | ||
23 | 株式会社IDDK | 設計・組立 | 光学計測設計 | 2010601051686 | |
24 | シーエステック株式会社 | 設計・組立、樹脂加工、その他 | テープ貼り合わせ | リーフレット | 3120901011089 |
25 | 株式会社ヒューテック | 設計・組立 | 2470001003507 | ||
26 | 四国計測工業株式会社 | 設計・組立、プラント設計・施工 | 画像処理応用(自動検卵等)、マイクロ波応用 | リーフレット | 3470001007886 |
27 | キヤノンマシナリー株式会社 | 設計・組立 | 2160001013058 | ||
28 | 協和化成株式会社 | 樹脂加工 | リーフレット | 9130001032517 | |
29 | 東洋紡株式会社 | 樹脂加工 | 2120001059666 | ||
30 | 住友ベークライト株式会社 | 樹脂加工 | リーフレット | 9010701005073 | |
31 | 淀川ヒューテック株式会社 | 樹脂加工 | リーフレット | 6120001071865 | |
32 | 大日本印刷株式会社 | 樹脂加工 | 5011101012069 | ||
33 | 株式会社サンプラテック | 樹脂加工 | 1120001064428 | ||
34 | 大和合成株式会社 | 樹脂加工 | 7120101004229 | ||
35 | ユニチカ株式会社 | 樹脂加工、細胞培養技術 | リーフレット | 8140001051822 | |
36 | 冨士ベークライト株式会社 | 樹脂加工 | 4260001018111 | ||
37 | Biocosm株式会社 | 樹脂加工 | 1120001125361 | ||
38 | 株式会社ベルテックス | 樹脂加工、金属加工 | 超精密・小型・高品質の射出成形及び金型製作、ISO13485取得及び医療機器製造業の認可 | 4130001011649 | |
39 | トーメイ工業株式会社 | 樹脂加工 | 樹脂焼結、プラスチック焼結 | 2140001044583 | |
40 | 御津電子株式会社 | 樹脂加工、金属加工 | 樹脂部品・射出成型・金型製作、切削・マシニング加工 | 8260001006442 | |
41 | 深江化成株式会社 | 樹脂加工 | 8140001005282 | ||
42 | 大阪精工株式会社 | 金属加工 | リーフレット | 1122001008389 | |
43 | 有限会社森田製針所 | 金属加工 | 6120002080353 | ||
44 | 日造精密研磨株式会社 | 金属加工 | 3021001043784 | ||
45 | 株式会社小西金型工学 | 金属加工 | リーフレット | 2122001002325 | |
46 | 株式会社ウミヒラ | 金属加工 | 6130001010070 | ||
47 | 三宝電機株式会社 | プラント設計・施工 | リーフレット | 7120001064637 | |
48 | 日本空調サービス株式会社 | プラント設計・施工 | リーフレット | 6180001002699 | |
49 | 株式会社日立プラントサービス 関西支店 | プラント設計・施工 | 5013301030602 | ||
50 | バイオメディカ・ソリューション株式会社 | プラント設計・施工 | 9120901018657 | ||
51 | 株式会社日本医化器械製作所 | プラント設計・施工 | リーフレット | 8120001048630 | |
52 | 新日本空調株式会社 | プラント設計・施工 | 2010001062912 | ||
53 | ローツェライフサイエンス株式会社 | プラント設計・施工、細胞培養技術 | Cell Cube、3D培養高密度培養 | 2050001016939 | |
54 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | プラント設計・施工 | リーフレット | 8010401057011 | |
55 | 株式会社ADEKA | 細胞培養技術 | 1011501009437 | ||
56 | 株式会社グランソール免疫研究所 | 細胞培養技術 | リーフレット | 2150001009692 | |
57 | 株式会社マイオリッジ | 細胞培養技術 | 8130001058117 | ||
58 | 株式会社 幹細胞&デバイス研究所 | 細胞培養技術 | 7130001053275 | ||
59 | 株式会社シーテックス | 細胞培養技術 | 1140001109271 | ||
60 | NTN株式会社 | 細胞培養技術 | 1180001124408 | ||
61 | 住友化学株式会社 | 細胞培養技術 | 2010001071327 | ||
62 | 荏原実業株式会社 | 細胞培養技術 | 5010001039024 | ||
63 | テルモBCT株式会社 | 細胞培養技術 | リーフレット | 2011001059857 | |
64 | マイキャン・テクノロジーズ株式会社 | 細胞培養技術 | リーフレット | 7010001177012 | |
65 | 株式会社Ig-M | 細胞培養技術 | 組織構築 | 7140001087660 | |
66 | Nexuspiral株式会社 | 細胞培養技術 | リーフレット | 6140001112527 | |
67 | 株式会社カネカ | 細胞培養技術 | 8120001059628 | ||
68 | 株式会社セツロテック | 細胞培養技術 | リーフレット | 7011801011046 | |
69 | 大阪ガス株式会社 エネルギー技術研究所 | 細胞培養技術 | リーフレット | 3120001077601 | |
70 | S-RACMO株式会社 | 細胞培養技術 | 3120901043157 | ||
71 | ネクスジェン株式会社 | 細胞培養技術 | 8011001110572 | ||
72 | セレイドセラピューティクス株式会社 | 細胞培養技術 | 1010001212971 | ||
73 | トスレック株式会社 | その他 | ファインバブル | リーフレット | 9130001011272 |
74 | AGC株式会社 | その他 | ガラス実験器具・培養受託 | 2010001008650 | |
75 | 大日本印刷株式会社 | その他 | 画像処理 | 5011101012069 | |
76 | 奥野製薬工業株式会社 | その他 | 表面処理、めっき | 4120001076494 | |
77 | NUProtein株式会社 | その他 | サイトカイニン、成長因子、培地タンパク質、メッセージ物質、アニマルフリー | 1180001124408 | |
78 | 株式会社メディパルホールディングス | その他 | 物流、保管、医療アクセス | リーフレット | 5010001068510 |
79 | サラヤ株式会社 | その他 | 感染制御のノウハウ | 5120001009783 | |
80 | 株式会社ミルプラトー | その他 | 医療システム開発事業、医療データ分析事業、ヘルスケアアプリ事業 | 2011601020895 | |
81 | 小林製薬株式会社 | その他 | 素材探索技術 | 4120001077402 | |
82 | ティーエスアイ株式会社 | その他 | 7130001062292 | ||
83 | 株式会社TBA | その他 | 遺伝子検査技術、DNA印刷技術 | 9370001023376 | |
84 | 日昌株式会社 | その他 | フィルム加工 | 2120001068527 | |
85 | 株式会社LINKSu | その他 | 各種材料 | 8130001064759 | |
86 | エスペック株式会社 | その他 | 温度、湿度 | 7120001059661 | |
87 | 日本エコ照明株式会社 | その他 | 紫外線、光殺菌 | 7010701027788 | |
88 | ムネ製薬株式会社 | その他 | GMP製造・運用ノウハウ | 4140001085238 | |
89 | 公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 | その他 | iPS細胞に関連する技術 | 2130005015689 | |
90 | 富士通株式会社 | その他 | AI | 1020001071491 | |
91 | 株式会社バイオベルデ | その他 | 凍結保存、冷蔵保存 | 7130001026693 | |
92 | ユーレカ・テクノロジーズ株式会社 | その他 | 自動認識(バーコード・RFIDなど) | 6130001069058 | |
93 | 株式会社精研 | その他 | 工事 設計施工 | 6122001029018 | |
94 | 株式会社タクミナ | その他 | 流体移送技術 | 1120001083948 | |
95 | プラチナバイオ株式会社 | その他 | ゲノム編集、バイオDX | 9240001054871 | |
96 | ATENジャパン株式会社 | その他 | 遠隔操作/遠隔監視 | リーフレット | 7011501016790 |
97 | 合同会社シンプルアプリ | その他 | プログラミング、深層学習、クラウド | 6140003012799 | |
98 | KISCO株式会社 | 樹脂加工 | 5120001077392 | ||
99 | 学校法人佐藤学園OBMリサーチセンター | 細胞培養技術 | リーフレット | 3120005009022 | |
100 | 神戸バイオロボティクス株式会社 | 樹脂加工 | リーフレット | 8140001075185 |
近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6163
FAX番号:06-6966-6097
メールアドレス:bzl-kin-bionews@meti.go.jp