トップページ > 施策のご案内 > エネルギー > 水素関連産業の普及促進 > 関西水素関連企業データブック
最終更新日:令和8年3月26日
近畿経済産業局は、関西に拠点を持ち水素関連分野に果敢に挑戦する企業を、水素を「つくる」、「はこぶ・ためる」、「つかう」のサプライチェーン構成要素別に分けて掲載し、各社の水素関連の取組やこれまでの導入実績、開発機器や実証事業、今後の展開や事業計画などを紹介するデータブックを作成しました。
関西は、日本の水素サプライチェーンの中核となる大企業や技術力の高い部材・機器メーカーが集積しており、企業間の連携による有望な水素関連プロジェクトが活発に進められている地域です。
本データブックが、これから水素分野への参入を検討される企業の皆様、参入を支援される自治体・支援機関の皆様にとっての手引きとなるとともに、大学・研究機関等の皆様にとっても、アライアンスや共同研究等、連携の一助となれば幸いです。
| No | 企業名 | 区分(水素を「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」) | ページ |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アイテック | 「つくる」 | P.8 |
| 2 | 岩谷産業株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」 | P.9 |
| 3 | エア・ウォーター株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」 | P.10 |
| 4 | エスアールエンジニアリング株式会社 | 「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.11 |
| 5 | NKプラステック株式会社 | 「つくる」 | P.12 |
| 6 | 大阪ラセン管工業株式会社 | 「はこぶ・ためる」 | P.13 |
| 7 | 株式会社加地テック | 「はこぶ・ためる」 | P.14 |
| 8 | カナデビア株式会社 | 「つくる」 | P.15 |
| 9 | 川崎重工業株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.16 |
| 10 | 関西電力株式会社 | 「つくる」「つかう」 | P.17 |
| 11 | 株式会社KRI | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.18 |
| 12 | 高圧昭和ボンベ株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」 | P.19 |
| 13 | 株式会社神戸工業試験場 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.20 |
| 14 | 株式会社神戸製鋼所 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.21 |
| 15 | 株式会社コベルコE&M | 「はこぶ・ためる」 | P.22 |
| 16 | 株式会社 三社電機製作所 | 「つくる」「つかう」 | P.23 |
| 17 | 株式会社三徳 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.24 |
| 18 | 株式会社正英製作所 | 「つかう」 | P.25 |
| 19 | 株式会社神鋼環境ソリューション | 「つくる」 | P.26 |
| 20 | 神港精機株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」 | P.27 |
| 21 | 新コスモス電機株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.28 |
| 22 | 新明和工業株式会社 | 「はこぶ・ためる」 | P.29 |
| 23 | スフェラーパワー株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.30 |
| 24 | 住友電気工業株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.31 |
| 25 | 髙石工業株式会社 | 「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.32 |
| 26 | 中外炉工業株式会社 | 「つかう」 | P.33 |
| 27 | 株式会社 酉島製作所 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.34 |
| 28 | 株式会社中北製作所 | 「はこぶ・ためる」 | P.35 |
| 29 | 株式会社ナカテック | 「つかう」 | P.36 |
| 30 | 株式会社中西製作所 | 「つかう」 | P.37 |
| 31 | ナノグレイ株式会社 | 「つくる」 | P.38 |
| 32 | 株式会社西山製作所 | 「つかう」 | P.39 |
| 33 | NISSHA株式会社 | 「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.40 |
| 34 | 日新化成株式会社 | 「つくる」「つかう」 | P.41 |
| 35 | 株式会社日進製作所グループ | 「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.42 |
| 36 | 株式会社日本触媒 | 「つくる」 | P.43 |
| 37 | 日本精線株式会社 | 「つかう」 | P.44 |
| 38 | 阪神機器株式会社 | 「つかう」 | P.45 |
| 39 | 株式会社ヒラカワ | 「つかう」 | P.46 |
| 40 | 株式会社福井製作所 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.47 |
| 41 | 株式会社堀場製作所 | 「つくる」「つかう」 | P.48 |
| 42 | 丸八株式会社 | 「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.49 |
| 43 | 三菱重工業株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.50 |
| 44 | 三菱電線工業株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.51 |
| 45 | 株式会社村上技研産業 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.52 |
| 46 | ヤマト・H2Energy Japan株式会社 | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.53 |
| 47 | ヤマシンスチール株式会社 | 「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.54 |
| 48 | 株式会社山本電機製作所 | 「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.55 |
| 49 | UBE株式会社 | 「つくる」「つかう」 | P.56 |
| 50 | 株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ | 「つくる」「はこぶ・ためる」「つかう」 | P.57 |
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 カーボンニュートラル推進室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6055
メールアドレス:bzl-kin-smaene★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。